Type 1LYQ-220 1LYQ-315 1LYQ-320 1LYQ-420 1LY-325 1LY-425 1LY-525 1LY-625 1LY-230 1LY-330 1LY-430 1LY-530
Overall Dimension (L×W×H)(cm) 133×70×115 178×76×110 180×80×115 240×100×115 221×112×143 275×124×143 329×136×143 383×150×143 172×92×146 221×112×146 275×124×146 329×136×146
Working Width(m) 0.40 0.45 0.60 0.80 0.75 1.00 1.25 1.50 0.60 0.90 1.15 1.40
Working depth(cm) 20 18 20 20 25 30
Dia of disc(mm) 510 450 510 510 660 710
No. Of disc 2 3 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5
Weight(kg) 150 160 180 240 465 521 600 680 405 475 535 620
Linkage Type I three-point mounted Type II three-point mounted
Ground clearance(mm) ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200
Productivity(ha/h) 0.21 0.22 0.3 0.45 0.375 0.5 0.63 0.75 0.32 0.375 0.5 0.63
Matched power(kw) 8-14.7 10.3-18.3 18.3-25.7 25.7-33 36.7~47.7 47.7~58.8 ≥73.5 ≥88   36.7~47.7 47.7~58.8 ≥73